3I: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{| class="wikitable" ! Dimension ! Intelligence individuelle (humaine) ! Intelligence artificielle (technique) ! Intelligence conjointe (humaine–IA) |- | '''Origine''' | Naturelle, liée à la vie, à la conscience, au corps et à l’histoire personnelle. | Artificielle, produite par des dispositifs techniques (algorithmes, données, machines). | Hybride, issue de l’interaction entre sujets humains et systèmes techniques. |- | '''Fondement philosophique''' | ''No...") |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Dimension | ! Dimension | ||
! Intelligence individuelle ( | ! Intelligence individuelle (noèse singulière) | ||
! Intelligence | ! Intelligence conjointe (co-noèse humaine) | ||
! Intelligence | ! Intelligence hybride (humaine–machine) | ||
|- | |- | ||
| '''Origine''' | | '''Origine''' | ||
| Naturelle, liée à la vie, à la conscience, au corps et à l’histoire personnelle. | | Naturelle, liée à la vie, à la conscience, au corps et à l’histoire personnelle. | ||
| | | Intersubjective : naît de la rencontre et de la mise en commun de plusieurs consciences humaines. | ||
| Hybride | | Hybride : issue du couplage entre noèses humaines et dispositifs techniques artificiels. | ||
|- | |- | ||
| '''Fondement philosophique''' | | '''Fondement philosophique''' | ||
| ''Noûs'', ''intellectus'' : faculté de connaître, juger, discerner le vrai. Capacité de noèse et d’auto-noèse | | ''Noûs'', ''intellectus'' : faculté de connaître, juger, discerner le vrai. Capacité de noèse et d’auto-noèse. | ||
| | | Partage dialogique des noèses, construction intersubjective du sens, reconnaissance mutuelle. | ||
| | | Articulation de la noèse humaine avec la poïèsis artificielle, produisant un espace de pensée assistée. | ||
|- | |- | ||
| '''Approche psychologique''' | | '''Approche psychologique''' | ||
| Facultés multiples : mémoire, raisonnement, imagination, intuition, créativité | | Facultés multiples : mémoire, raisonnement, imagination, intuition, créativité. | ||
| | | Synergie de facultés humaines par coopération, débat, confrontation et dialogue. | ||
| | | Redistribution des facultés : l’humain conserve intention et jugement, la machine apporte calcul et génération. | ||
|- | |- | ||
| '''Mode d’apprentissage''' | | '''Mode d’apprentissage''' | ||
| Expérience vécue | | Expérience vécue, langage, culture, affectivité. | ||
| | | Transmission mutuelle, apprentissage social, tradition, pédagogie partagée. | ||
| Apprentissage | | Apprentissage croisé : l’humain ajuste et forme la machine ; la machine influence l’apprentissage et l’action humaine. | ||
|- | |- | ||
| '''Finalité''' | | '''Finalité''' | ||
| Compréhension du monde, adaptation créatrice, quête de sens, responsabilité éthique. | | Compréhension du monde, adaptation créatrice, quête de sens, responsabilité éthique. | ||
| | | Construction d’une compréhension partagée, orientation commune, élaboration collective de sens. | ||
| | | Production de solutions augmentées, médiées par l’IA, dans une visée conjointe mais technologiquement dépendante. | ||
|- | |- | ||
| '''Temporalité''' | | '''Temporalité''' | ||
| Inscrite dans une biographie, évolutive, limitée par la finitude humaine. | | Inscrite dans une biographie, évolutive, limitée par la finitude humaine. | ||
| | | Historique et générationnelle : mémoire partagée, continuité transmise. | ||
| | | Double rythme : temporalité humaine incarnée, temporalité artificielle accélérée, à articuler. | ||
|- | |- | ||
| '''Contextualité''' | | '''Contextualité''' | ||
| Intègre émotions, valeurs, symboles, traditions. | | Intègre émotions, valeurs, symboles, traditions. | ||
| | | Construit du contexte commun par langage, culture et mémoire collective. | ||
| | | L’humain fournit le cadre symbolique ; la machine relie, organise ou extrapole à partir des données. | ||
|- | |- | ||
| '''Créativité''' | | '''Créativité''' | ||
| | | Nouveauté fondée sur la conscience, l’imagination, le jeu symbolique. | ||
| | | Émergence de nouveauté par confrontation et fertilisation croisée des noèses humaines. | ||
| Créativité augmentée : l’humain | | Créativité augmentée : l’humain fixe l’intention et la finalité ; la machine élargit le champ des possibles. | ||
|- | |- | ||
| '''Responsabilité''' | | '''Responsabilité''' | ||
| Liée à la personne, à l’éthique, à la liberté d’action. | | Liée à la personne, à l’éthique, à la liberté d’action. | ||
| | | Partagée entre les sujets, par reconnaissance mutuelle et co-décision. | ||
| | | Asymétrique : l’humain reste responsable, mais doit intégrer l’effet des médiations algorithmiques. | ||
|- | |- | ||
| '''Vulnérabilité''' | | '''Vulnérabilité''' | ||
| Sensible à l’erreur, à l’oubli, aux biais personnels, aux émotions. | | Sensible à l’erreur, à l’oubli, aux biais personnels, aux émotions. | ||
| | | Vulnérable aux malentendus, aux conflits, aux ruptures de confiance. | ||
| Vulnérabilités croisées : dépendance technologique de l’humain, | | Vulnérabilités croisées : dépendance technologique de l’humain, biais et erreurs de l’IA, risques d’opacité. | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 18:05, 27 September 2025
| Dimension | Intelligence individuelle (noèse singulière) | Intelligence conjointe (co-noèse humaine) | Intelligence hybride (humaine–machine) |
|---|---|---|---|
| Origine | Naturelle, liée à la vie, à la conscience, au corps et à l’histoire personnelle. | Intersubjective : naît de la rencontre et de la mise en commun de plusieurs consciences humaines. | Hybride : issue du couplage entre noèses humaines et dispositifs techniques artificiels. |
| Fondement philosophique | Noûs, intellectus : faculté de connaître, juger, discerner le vrai. Capacité de noèse et d’auto-noèse. | Partage dialogique des noèses, construction intersubjective du sens, reconnaissance mutuelle. | Articulation de la noèse humaine avec la poïèsis artificielle, produisant un espace de pensée assistée. |
| Approche psychologique | Facultés multiples : mémoire, raisonnement, imagination, intuition, créativité. | Synergie de facultés humaines par coopération, débat, confrontation et dialogue. | Redistribution des facultés : l’humain conserve intention et jugement, la machine apporte calcul et génération. |
| Mode d’apprentissage | Expérience vécue, langage, culture, affectivité. | Transmission mutuelle, apprentissage social, tradition, pédagogie partagée. | Apprentissage croisé : l’humain ajuste et forme la machine ; la machine influence l’apprentissage et l’action humaine. |
| Finalité | Compréhension du monde, adaptation créatrice, quête de sens, responsabilité éthique. | Construction d’une compréhension partagée, orientation commune, élaboration collective de sens. | Production de solutions augmentées, médiées par l’IA, dans une visée conjointe mais technologiquement dépendante. |
| Temporalité | Inscrite dans une biographie, évolutive, limitée par la finitude humaine. | Historique et générationnelle : mémoire partagée, continuité transmise. | Double rythme : temporalité humaine incarnée, temporalité artificielle accélérée, à articuler. |
| Contextualité | Intègre émotions, valeurs, symboles, traditions. | Construit du contexte commun par langage, culture et mémoire collective. | L’humain fournit le cadre symbolique ; la machine relie, organise ou extrapole à partir des données. |
| Créativité | Nouveauté fondée sur la conscience, l’imagination, le jeu symbolique. | Émergence de nouveauté par confrontation et fertilisation croisée des noèses humaines. | Créativité augmentée : l’humain fixe l’intention et la finalité ; la machine élargit le champ des possibles. |
| Responsabilité | Liée à la personne, à l’éthique, à la liberté d’action. | Partagée entre les sujets, par reconnaissance mutuelle et co-décision. | Asymétrique : l’humain reste responsable, mais doit intégrer l’effet des médiations algorithmiques. |
| Vulnérabilité | Sensible à l’erreur, à l’oubli, aux biais personnels, aux émotions. | Vulnérable aux malentendus, aux conflits, aux ruptures de confiance. | Vulnérabilités croisées : dépendance technologique de l’humain, biais et erreurs de l’IA, risques d’opacité. |