<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://ghm-sc.fr/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Note_Ulanowicz_%2B</id>
	<title>Note Ulanowicz + - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://ghm-sc.fr/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Note_Ulanowicz_%2B"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ghm-sc.fr/index.php?title=Note_Ulanowicz_%2B&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-23T00:58:33Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.10</generator>
	<entry>
		<id>https://ghm-sc.fr/index.php?title=Note_Ulanowicz_%2B&amp;diff=1015&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sysop at 10:55, 4 July 2026</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ghm-sc.fr/index.php?title=Note_Ulanowicz_%2B&amp;diff=1015&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-07-04T10:55:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://ghm-sc.fr/index.php?title=Note_Ulanowicz_%2B&amp;amp;diff=1015&amp;amp;oldid=1014&quot;&gt;Show changes&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>Sysop</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ghm-sc.fr/index.php?title=Note_Ulanowicz_%2B&amp;diff=1014&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sysop: Created page with &quot;{{Titre|II.7.1 Ascendance : Une mesure de la performance des écosystèmes}}  {{Auteur|Robert E. Ulanowicz}}  == 1. Introduction ==  Un phénomène central en écologie est celui de la succession écologique – la série temporelle plus ou moins répétable de configurations qu&#039;un écosystème adopte après une perturbation majeure ou lors de l&#039;apparition de nouvelles zones d&#039;un habitat donné. Initialement, la succession était décrite en termes d&#039;histoire naturelle (...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ghm-sc.fr/index.php?title=Note_Ulanowicz_%2B&amp;diff=1014&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-07-04T10:50:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;{{Titre|II.7.1 Ascendance : Une mesure de la performance des écosystèmes}}  {{Auteur|Robert E. Ulanowicz}}  == 1. Introduction ==  Un phénomène central en écologie est celui de la succession écologique – la série temporelle plus ou moins répétable de configurations qu&amp;#039;un écosystème adopte après une perturbation majeure ou lors de l&amp;#039;apparition de nouvelles zones d&amp;#039;un habitat donné. Initialement, la succession était décrite en termes d&amp;#039;histoire naturelle (...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://ghm-sc.fr/index.php?title=Note_Ulanowicz_%2B&amp;amp;diff=1014&quot;&gt;Show changes&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>Sysop</name></author>
	</entry>
</feed>